

Gustavo Hamer
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 44 | 10 | 8 | 5 | 20 | 13 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 25 | 25 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 36 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 0 |
Copa FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 18 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 18 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 44 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MCI | 15 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 |
MCD | 20 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Championship | 39 | 3 | 9 | 2 | 15 | 14 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 20 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 18 | 18 | 3 | 6 | 6 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Championship | 42 | 5 | 2 | 6 | 16 | 8 | 1 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 |
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LD | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CAD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eerste Divisie | 34 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Sheff Utd | 89 | 16 | 15 | 10 | 37 | 26 | 0 |
Coventry | 132 | 19 | 22 | 11 | 45 | 31 | 3 |
Zwolle | 48 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 0 |
Dordrecht | 34 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Championship | 174 | 29 | 30 | 15 | 60 | 45 | 3 |
Eredivisie | 50 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 0 |
Premier League | 36 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 0 |
Eerste Divisie | 34 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Copa FA | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Copa de liga | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados