

- Edad: 08/02/1994 (26 Años)
- Altura: 178 cm
- Peso: 76 kg
- Posición del jugador: Centrocampista
- Ficha: 208K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2021
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Turquía
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Milan | 21 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | 17 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Milan | 38 | 36 | 11 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6 | 0 |
Serie A | 35 | 34 | 9 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Milan | 45 | 38 | 4 | 0 | 10 | 7 | 16 | 5 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Serie A | 36 | 34 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Milan | 43 | 35 | 8 | 0 | 11 | 8 | 13 | 5 | 1 |
UEFA Europa League | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Serie A | 31 | 25 | 6 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 |
Coppa Italia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Bayer Leverkusen | 21 | 19 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bundesliga | 15 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15/16 Bayer Leverkusen | 41 | 33 | 6 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 31 | 27 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 |
14/15 Bayer Leverkusen | 33 | 31 | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 | 0 |
Bundesliga | 33 | 31 | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 | 0 |
13/14 Hamburgo | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 |
Bundesliga | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 |
Total | 274 | 209 | 57 | 6 | 60 | 33 | 99 | 29 | 3 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Turquía | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19/20 Turquía | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
18/19 Turquía | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Turquía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 Turquía | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Turquía | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 31 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 |
Palmarés
-
3. Liga x1