Haris Belkebla
Lesiones
Haris Belkebla
Lesiones
#93
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lesión en el pie | 31/03/2025 | - | 220 | 24 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 28/02/2025 | 08/03/2025 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | Ligamentos del tobillo | 08/08/2021 | 31/08/2021 | 11 | 1 |
| 2019/2020 | Lesión en el tobillo | 15/12/2019 | 31/01/2020 | 47 | 6 |
| 2019/2020 | Lesión en el tobillo | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 5 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
234 | 26 |
|
|
63 | 8 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 2 | 2 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 7 |
| Ligamentos del tobillo | 1 | 1 |
| Lesión en el pie | 1 | 24 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 26 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2019/2020 | 7 |
Sigue después de este anuncio