Harry Arter
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Charlton Temporada 2021/2022
-
Nottingham Temporada 2020/2021
-
Bournemouth Temporada 2020/2021
-
Fulham Temporada 2019/2020
-
Cardiff Temporada 2018/2019
-
Bournemouth Temporada 2017/2018
-
Bournemouth Temporada 2016/2017
-
Bournemouth Temporada 2015/2016
-
Rep. Irlanda Temporada 2020/2021
-
Rep. Irlanda Temporada 2019/2020
-
Rep. Irlanda Temporada 2018/2019
-
Rep. Irlanda Temporada 2017/2018
-
Rep. Irlanda Temporada 2016/2017
-
Rep. Irlanda Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 28 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Charlton | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Nottingham | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Bournemouth | 74 | 3 | 4 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| Fulham | 29 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 1 |
| Cardiff | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| Eire | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 94 | 3 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 |
| Championship | 41 | 2 | 1 | 12 | 20 | 8 | 1 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Copa FA | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Liga Uno | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amistosos | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados