Hassane Kamara
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Udinese Temporada 2026/2027
-
Udinese Temporada 2025/2026
-
Udinese Temporada 2024/2025
-
Udinese Temporada 2023/2024
-
Watford Temporada 2022/2023
-
Watford Temporada 2021/2022
-
Niza Temporada 2021/2022
-
Niza Temporada 2020/2021
-
Reims Temporada 2019/2020
-
Reims Temporada 2018/2019
-
Reims Temporada 2017/2018
-
Créteil Temporada 2016/2017
-
Reims Temporada 2016/2017
-
Reims Temporada 2015/2016
-
Châteauroux Temporada 2015/2016
-
Costa de Marfil Temporada 2023/2024
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 26 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 20 | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 30 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 35 | 1 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 28 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 23 | 23 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 Uber Eats | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 36 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 Conforama | 23 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 Conforama | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| National 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domino's Ligue 2 | 22 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| National | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Domino's Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| National | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 28 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Udinese | 101 | 4 | 8 | 19 | 49 | 15 | 1 |
| Watford | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Niza | 53 | 3 | 2 | 7 | 15 | 6 | 0 |
| Reims | 80 | 4 | 0 | 30 | 4 | 11 | 0 |
| Créteil | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Châteauroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. de Marfil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 94 | 4 | 8 | 17 | 47 | 15 | 1 |
| Ligue 1 | 88 | 4 | 1 | 20 | 15 | 11 | 0 |
| Domino's Ligue 2 | 23 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| Premier League | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| National | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados