Ja-Cheol Koo
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Jeju Temporada 2023/2024
-
Jeju Temporada 2022/2023
-
Khor Temporada 2021/2022
-
Gharafa Temporada 2021/2022
-
Gharafa Temporada 2020/2021
-
Augsburgo Temporada 2018/2019
-
Augsburgo Temporada 2017/2018
-
Augsburgo Temporada 2016/2017
-
Augsburgo Temporada 2015/2016
-
Mainz Temporada 2014/2015
-
Mainz Temporada 2013/2014
-
Wolfsburgo Temporada 2013/2014
-
Augsburgo Temporada 2012/2013
-
Augsburgo Temporada 2011/2012
-
Wolfsburgo Temporada 2011/2012
-
Wolfsburgo Temporada 2010/2011
-
Rep. Corea Temporada 2018/2019
-
Rep. Corea Temporada 2017/2018
-
Rep. Corea Temporada 2016/2017
-
Rep. Corea Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga K | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga K | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga de estrellas | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga de Campeones AFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga de estrellas | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 26 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 28 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 23 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCOD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 27 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| MCOD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 23 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCOD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| MCOD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Jeju | 21 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| Khor | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Gharafa | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Augsburgo | 150 | 22 | 5 | 24 | 49 | 23 | 1 |
| Mainz | 37 | 6 | 0 | 13 | 16 | 3 | 0 |
| Wolfsburgo | 32 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 |
| Korea Republic | 21 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 209 | 28 | 5 | 49 | 76 | 28 | 1 |
| Liga de estrellas | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| Liga K | 21 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| Amistosos | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Mundial | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados