Jack Colback
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
QPR Temporada 2024/2025
-
QPR Temporada 2023/2024
-
Nottingham Temporada 2022/2023
-
Nottingham Temporada 2021/2022
-
Nottingham Temporada 2020/2021
-
Nottingham Temporada 2018/2019
-
Nottingham Temporada 2017/2018
-
Newcastle Temporada 2016/2017
-
Newcastle Temporada 2015/2016
-
Newcastle Temporada 2014/2015
-
Sunderland Temporada 2013/2014
-
Sunderland Temporada 2012/2013
-
Sunderland Temporada 2011/2012
-
Sunderland Temporada 2009/2010
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 24 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 29 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCDCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 41 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MCDCI | 21 | 21 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 29 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCI | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 33 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| QPR | 55 | 4 | 2 | 14 | 21 | 20 | 2 |
| Nottingham | 134 | 8 | 2 | 19 | 20 | 35 | 1 |
| Newcastle | 99 | 5 | 9 | 8 | 24 | 33 | 0 |
| Sunderland | 104 | 4 | 0 | 17 | 17 | 14 | 2 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 194 | 12 | 5 | 24 | 49 | 62 | 3 |
| Premier League | 179 | 9 | 7 | 25 | 30 | 37 | 2 |
| Copa de liga | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Copa FA | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados