Jesús Vázquez
Lesiones
Jesús Vázquez
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enfermedad | 06/01/2026 | 11/01/2026 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Lesión muscular | 28/11/2025 | 02/12/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión inguinal | 02/10/2024 | 22/10/2024 | 26 | 3 |
| 2023/2024 | Lesión inguinal | 06/05/2024 | - | 747 | 102 |
| 2023/2024 | Virus | 13/02/2024 | 17/02/2024 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión craneal | 17/09/2023 | 03/11/2023 | 47 | 7 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
827 | 112 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión inguinal | 2 | 105 |
| Enfermedad | 1 | 0 |
| Lesión muscular | 1 | 0 |
| Virus | 1 | 0 |
| Lesión craneal | 1 | 7 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 3 |
| 2023/2024 | 109 |
Sigue después de este anuncio