Joe Ledley
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Newport Temporada 2020/2021
-
Newcastle Temporada 2019/2020
-
Charlton Temporada 2019/2020
-
Derby Temporada 2018/2019
-
Derby Temporada 2017/2018
-
Crystal Palace Temporada 2016/2017
-
Crystal Palace Temporada 2015/2016
-
Crystal Palace Temporada 2014/2015
-
Crystal Palace Temporada 2013/2014
-
Gales Temporada 2018/2019
-
Gales Temporada 2017/2018
-
Gales Temporada 2016/2017
-
Gales Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga dos | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga A | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 19 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 32 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Newport | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Newcastle | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Charlton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derby | 30 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Crystal Palace | 93 | 6 | 0 | 15 | 25 | 6 | 0 |
| Wales | 18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 83 | 6 | 0 | 15 | 21 | 3 | 0 |
| Championship | 31 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Copa FA | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Liga A | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Campeonato de Europa | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Liga dos | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Amistosos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados