
John Yeboah Zamora
Lesiones

John Yeboah Zamora
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lesión en el tobillo | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 1 | 0 |
2024/2025 | Lesión en el tobillo | 01/12/2024 | 07/12/2024 | 6 | 0 |
2019/2020 | Golpe | 16/12/2019 | 21/12/2019 | 5 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el pie | 14/02/2019 | 13/03/2019 | 27 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
![]() |
7 | 0 |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
27 | 0 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 2 | 0 |
Golpe | 1 | 0 |
Lesión en el pie | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio