Joris Kramer
Lesiones
Joris Kramer
Lesiones
#4
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 04/08/2024 | 10/08/2024 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 26/09/2023 | 21/10/2023 | 25 | 3 |
| 2022/2023 | Golpe | 05/09/2022 | 21/10/2022 | 46 | 5 |
| 2021/2022 | Golpe | 02/05/2022 | 14/05/2022 | 12 | 2 |
| 2020/2021 | Golpe | 13/05/2021 | 21/08/2021 | 100 | 0 |
| 2019/2020 | Golpe | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Golpe | 02/12/2019 | 06/12/2019 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Golpe | 29/11/2019 | 30/11/2019 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Golpe | 28/10/2019 | 22/11/2019 | 25 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
43 | 5 |
|
|
46 | 5 |
|
|
100 | 0 |
|
|
30 | 6 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 7 | 13 |
| Lesion de rodilla | 1 | 0 |
| Lesión en el muslo | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 3 |
| 2022/2023 | 5 |
| 2021/2022 | 2 |
| 2019/2020 | 6 |
Sigue después de este anuncio