Joseph Phillip Yobo
Lesiones
Joseph Phillip Yobo
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 06/04/2014 | 22/05/2014 | 46 | 5 |
| 2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 27/03/2014 | 03/04/2014 | 7 | 1 |
| 2009/2010 | Tendón de la corva | 16/01/2010 | 16/02/2010 | 31 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
53 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 1 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 5 |
| Tendón de la corva | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2013/2014 | 6 |
| 2009/2010 | 5 |
Sigue después de este anuncio