J. Onomah
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Blackpool Temporada 2024/2025
-
Preston Temporada 2022/2023
-
Fulham Temporada 2022/2023
-
Fulham Temporada 2021/2022
-
Fulham Temporada 2020/2021
-
Fulham Temporada 2019/2020
-
Sheff Wed Temporada 2018/2019
-
Aston Villa Temporada 2017/2018
-
Tottenham Temporada 2016/2017
-
Tottenham Temporada 2015/2016
-
Inglaterra U21 Temporada 2019/2020
-
Inglaterra U20 Temporada 2017/2018
-
Inglaterra U19 Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 20 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 34 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 34 | 4 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato Mundial Juvenil | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Blackpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Preston | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Fulham | 76 | 5 | 8 | 33 | 22 | 6 | 0 |
| Sheff Wed | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 37 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 |
| Tottenham | 31 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| Inglaterra | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 116 | 9 | 13 | 51 | 38 | 10 | 0 |
| Premier League | 26 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| Copa FA | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Campeonato Mundial Juvenil | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Campeonato UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados