Lesiones Jussiê Ferreira Vieira
- Delantero
- 37 Años
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Golpe | 18/01/2016 | 15/02/2016 | 28 | 8 |
2015/2016 | Problema en la ingle | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 7 | 1 |
2015/2016 | Problema en la ingle | 04/12/2015 | 29/12/2015 | 25 | 5 |
2015/2016 | Lesion de rodilla | 07/08/2015 | 13/08/2015 | 6 | 1 |
2013/2014 | Heel Injury | 03/05/2014 | 21/05/2015 | 383 | 40 |
2013/2014 | Lesión en el tobillo | 04/04/2014 | 11/04/2014 | 7 | 1 |
2013/2014 | Lesión en el codo | 22/12/2013 | 08/03/2014 | 76 | 9 |
2013/2014 | Golpe | 20/09/2013 | 24/09/2013 | 4 | 1 |
2012/2013 | Enfermedad | 18/01/2013 | 21/01/2013 | 3 | 1 |
2012/2013 | Lesión en el tobillo | 14/12/2012 | 14/01/2013 | 31 | 3 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 10/08/2012 | 12/08/2012 | 2 | 1 |
Lesiones por competición
Competición | Partidos ausente |
---|---|
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
66 |
![]() |
1 |
Lesiones por equipo
Equipo | Partidos ausente |
---|---|
![]() |
71 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 2 | 9 |
Problema en la ingle | 2 | 6 |
Lesion de rodilla | 1 | 1 |
Heel Injury | 1 | 40 |
Lesión en el tobillo | 2 | 4 |
Lesión en el codo | 1 | 9 |
Enfermedad | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 1 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente | Partidos jugados | Partidos perdidos |
---|---|---|---|
2015/2016 | 15 | 58 | 25.86% |
2013/2014 | 51 | 38 | 134.21% |
2012/2013 | 5 | 38 | 13.15% |