Karol Mets
Lesiones
Karol Mets
Lesiones
#3
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 23/11/2024 | 18/05/2025 | 289 | 35 |
| 2018/2019 | Lesión en el dedo del pie | 28/10/2018 | 01/12/2018 | 34 | 3 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 27/11/2017 | 18/01/2018 | 52 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
289 | 35 |
|
|
88 | 9 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 3 | 41 |
| Lesión en el dedo del pie | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 35 |
| 2018/2019 | 3 |
| 2017/2018 | 6 |
Sigue después de este anuncio