Kenny Tete
Lesiones
Kenny Tete
Lesiones
#2
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesion de rodilla | 28/09/2025 | 19/10/2025 | 19 | 2 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 15/12/2024 | 07/04/2025 | 110 | 18 |
| 2023/2024 | Tendinitis del Aquiles | 04/02/2024 | 16/02/2024 | 12 | 1 |
| 2023/2024 | Lesión inguinal | 20/09/2023 | 13/11/2023 | 52 | 8 |
| 2022/2023 | Golpe | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 11 | 2 |
| 2020/2021 | Virus | 10/04/2021 | 02/05/2021 | 20 | 1 |
| 2020/2021 | Golpe | 29/09/2020 | 27/12/2020 | 72 | 9 |
| 2019/2020 | Golpe | 04/11/2019 | 20/11/2019 | 16 | 2 |
| 2019/2020 | Golpe | 27/09/2019 | 01/10/2019 | 4 | 1 |
| 2018/2019 | Lesión en el tobillo | 09/05/2019 | 31/05/2019 | 22 | 6 |
| 2018/2019 | Lesión en el muslo | 24/03/2019 | 10/04/2019 | 17 | 4 |
| 2018/2019 | Lesión inguinal | 28/09/2018 | 23/10/2018 | 25 | 6 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 10/05/2018 | 20/05/2018 | 10 | 2 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 12/02/2018 | 20/02/2018 | 8 | 2 |
| 2015/2016 | Lesión en el tobillo | 24/01/2016 | 14/04/2016 | 81 | 24 |
| 2014/2015 | Lesión en el tobillo | 29/08/2014 | 14/09/2014 | 16 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
296 | 41 |
|
|
102 | 23 |
|
|
97 | 24 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 4 | 14 |
| Lesion de rodilla | 4 | 24 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 6 |
| Lesión inguinal | 2 | 14 |
| Tendinitis del Aquiles | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
| Lesión en el muslo | 1 | 4 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 24 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 2 |
| 2024/2025 | 18 |
| 2023/2024 | 9 |
| 2022/2023 | 2 |
| 2020/2021 | 10 |
| 2019/2020 | 3 |
| 2018/2019 | 16 |
| 2017/2018 | 4 |
| 2015/2016 | 24 |
Sigue después de este anuncio