Lewis Cook
Lesiones
Lewis Cook
Lesiones
#4
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión de Hombrio | 22/09/2025 | 04/10/2025 | 10 | 1 |
| 2025/2026 | Lesión de Hombrio | 14/09/2025 | 02/10/2025 | 18 | 2 |
| 2025/2026 | Lesión del ligamento de la rodilla | 20/07/2025 | 14/09/2025 | 54 | 6 |
| 2024/2025 | Lesión en el tobillo | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión muscular | 24/11/2024 | 06/12/2024 | 10 | 1 |
| 2023/2024 | Lesión inguinal | 24/12/2023 | 01/01/2024 | 6 | 1 |
| 2023/2024 | Golpe | 06/08/2023 | 27/08/2023 | 19 | 2 |
| 2022/2023 | Lesion de rodilla | 20/01/2023 | 26/02/2023 | 42 | 5 |
| 2018/2019 | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 05/12/2018 | 14/09/2019 | 283 | 36 |
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 28/10/2016 | 06/01/2017 | 70 | 11 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de Hombrio | 2 | 3 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 0 |
| Lesión inguinal | 1 | 1 |
| Lesión muscular | 1 | 1 |
| Golpe | 1 | 2 |
| Lesion de rodilla | 1 | 5 |
| Lesión del ligamento de la rodilla | 1 | 6 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 11 |
| Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 36 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 9 |
| 2024/2025 | 1 |
| 2023/2024 | 3 |
| 2022/2023 | 5 |
| 2018/2019 | 36 |
| 2016/2017 | 11 |
Sigue después de este anuncio