Liam Delap
Estadísticas
Liam Delap
Estadísticas
#9
Estadísticas globales
Partidos jugados
131
Titularidades
88
Entra en juego
43
Cambios
67
Goles
27
Asistencias
6
Tarjetas amarillas
29
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Chelsea | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Ipswich | 40 | 12 | 2 | 8 | 29 | 13 | 0 |
| Hull | 32 | 8 | 2 | 6 | 17 | 6 | 0 |
| Preston | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Stoke | 23 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Man City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Inglaterra | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 68 | 12 | 2 | 22 | 29 | 14 | 0 |
| Premier League | 42 | 12 | 2 | 7 | 32 | 12 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Mundial Juvenil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
33%
9
Goles con la derecha
63%
17
Goles dentro del área
93%
25
Goles de cabeza
4%
1
Goles fuera del área
7%
2
Goles de penalti
7%
2
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio