Lucas Höler
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Friburgo Temporada 2025/2026
-
Friburgo Temporada 2024/2025
-
Friburgo Temporada 2023/2024
-
Friburgo Temporada 2022/2023
-
Friburgo Temporada 2021/2022
-
Friburgo Temporada 2020/2021
-
Friburgo Temporada 2019/2020
-
Friburgo Temporada 2018/2019
-
Friburgo Temporada 2017/2018
-
Sandhausen Temporada 2017/2018
-
Sandhausen Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 31 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 33 | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SDI | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 26 | 5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 34 | 7 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 |
| DFB Pokal | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 33 | 4 | 4 | 11 | 15 | 5 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 34 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 26 | 4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 16 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 32 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| D | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Friburgo | 276 | 45 | 22 | 78 | 135 | 26 | 0 |
| Sandhausen | 48 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 241 | 42 | 16 | 66 | 117 | 22 | 0 |
| 2. Bundesliga | 48 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 |
| DFB Pokal | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados