Luis Suárez
Estadísticas
Luis Suárez
Estadísticas
#97
Estadísticas globales
Partidos jugados
264
Titularidades
211
Entra en juego
53
Cambios
102
Goles
98
Asistencias
26
Tarjetas amarillas
57
Tarjetas rojas
2
Estadísticas principales por club
| Sporting | 20 | 13 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Almería | 79 | 41 | 12 | 8 | 26 | 16 | 1 |
| Marsella | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Granada | 75 | 15 | 5 | 20 | 29 | 14 | 0 |
| Zaragoza | 39 | 19 | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 |
| Tarragona | 37 | 7 | 1 | 10 | 15 | 7 | 1 |
| Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 115 | 53 | 13 | 10 | 43 | 28 | 1 |
| Primera División | 100 | 23 | 9 | 20 | 42 | 19 | 1 |
| Primeira Liga | 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
27%
26
Goles con la derecha
73%
72
Goles dentro del área
91%
89
Goles de cabeza
0%
0
Goles fuera del área
9%
9
Goles de penalti
16%
16
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio