Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Antwerp | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pro League | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 OHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 Antwerp | 19 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
2022/2023 OHL | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2021/2022 OHL | 27 | 19 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 |
2020/2021 OHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 68 | 47 | 1 | 4 | 21 | 19 | 8 | 0 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
MCDCI
MC
MCI
MCD
MCDCD
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perfil
Edad
21 años (10/05/2002)
Lugar de nacimiento
Leuven Bélgica
Nacionalidad
Bélgica
Segunda nacionalidad
Guinea
Altura
180 cm
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Forma
V
V
E
Se unió al club el
10/08/2023
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Mandela Keita es Leuven, Bélgica. Nacionalidad (es): Bélgica, Guinea.
Mandela Keita tiene 21 años. Su fecha de nacimiento es 10/05/2002.
Mandela Keita es Centrocampista.
Mandela Keita juega en Antwerp (Bélgica).
Mandela Keita no está disponible debido a una Lesion de rodilla desde el domingo 22 octubre 2023. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Mandela Keita volverá a los terrenos de juego. Mandela Keita por el momento ha estado ausente 48 días en los que se han jugado 11 partidos.
Sigue después de este anuncio