Mark Sykes
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Bristol City Temporada 2025/2026
-
Bristol City Temporada 2024/2025
-
Bristol City Temporada 2023/2024
-
Bristol City Temporada 2022/2023
-
Oxford Temporada 2021/2022
-
Oxford Temporada 2020/2021
-
Oxford Temporada 2019/2020
-
Glenavon Temporada 2018/2019
-
Glenavon Temporada 2016/2017
-
Rep. Irlanda Temporada 2024/2025
-
Rep. Irlanda Temporada 2023/2024
-
Rep. Irlanda Temporada 2022/2023
-
Irlanda del Norte U19 Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 27 | 3 | 4 | 6 | 19 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 40 | 5 | 4 | 9 | 24 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 36 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | 1 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SDD | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 40 | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 34 | 0 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Uno | 26 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SDD | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Bristol City | 127 | 16 | 11 | 31 | 64 | 14 | 1 |
| Oxford | 115 | 11 | 14 | 25 | 36 | 15 | 1 |
| Glenavon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eire | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Irlanda Norte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 116 | 15 | 10 | 27 | 61 | 14 | 1 |
| Liga Uno | 100 | 10 | 9 | 22 | 32 | 11 | 1 |
| Copa de liga | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Copa FA | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados