Michael Keane
Lesiones
Michael Keane
Lesiones
#5
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Golpe | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 4 | 1 |
| 2025/2026 | Golpe | 30/11/2025 | 05/12/2025 | 5 | 1 |
| 2025/2026 | Lesión de costilla | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 06/12/2024 | 12/12/2024 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 18/09/2024 | 20/09/2024 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 03/08/2024 | 18/08/2024 | 15 | 3 |
| 2023/2024 | Golpe | 08/12/2023 | 17/12/2023 | 7 | 1 |
| 2022/2023 | Lesion de rodilla | 24/12/2022 | 19/02/2023 | 50 | 7 |
| 2021/2022 | Enfermedad | 08/03/2022 | 12/03/2022 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Golpe | 08/08/2021 | 13/08/2021 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Lesión en el muslo | 17/04/2021 | 30/04/2021 | 13 | 1 |
| 2019/2020 | Lesión en el cuello | 17/01/2020 | 20/01/2020 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | Enfermedad | 31/03/2019 | 08/04/2019 | 8 | 1 |
| 2018/2019 | Lesión craneal | 26/08/2018 | 22/09/2018 | 27 | 3 |
| 2017/2018 | Lesión en el pie | 02/01/2018 | 19/01/2018 | 17 | 2 |
| 2017/2018 | Lesión craneal | 27/11/2017 | 01/12/2017 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Pierna cortada | 27/10/2017 | 04/11/2017 | 8 | 2 |
| 2017/2018 | Lesión en el tobillo | 22/09/2017 | 30/09/2017 | 8 | 2 |
| 2016/2017 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 30/04/2017 | 11/08/2017 | 103 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
197 | 26 |
|
|
103 | 3 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 4 | 3 |
| Lesion de rodilla | 3 | 10 |
| Enfermedad | 2 | 1 |
| Lesión en el muslo | 2 | 1 |
| Lesión craneal | 2 | 4 |
| Lesión de costilla | 1 | 0 |
| Lesión en el cuello | 1 | 1 |
| Lesión en el pie | 1 | 2 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 2 |
| Pierna cortada | 1 | 2 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 2 |
| 2024/2025 | 3 |
| 2023/2024 | 1 |
| 2022/2023 | 7 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2019/2020 | 1 |
| 2018/2019 | 4 |
| 2017/2018 | 7 |
| 2016/2017 | 3 |
Sigue después de este anuncio