Michael John Smith
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 15 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 41 | 8 | 4 | 25 | 13 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Sustituto | 26 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 31 | 4 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| D | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 42 | 18 | 7 | 5 | 17 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 21 | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| SDD | 13 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| D | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Uno | 45 | 19 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 30 | 30 | 15 | 3 | 7 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 44 | 10 | 3 | 10 | 16 | 9 | 1 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SDD | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D | 14 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 34 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 45 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 40 | 40 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Preston | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Sheff Wed | 126 | 32 | 14 | 58 | 39 | 12 | 0 |
| Rotherham | 179 | 50 | 17 | 22 | 43 | 24 | 1 |
| Bury | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 176 | 33 | 11 | 64 | 46 | 20 | 1 |
| Liga Uno | 121 | 46 | 16 | 13 | 31 | 15 | 0 |
| Copa FA | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados