Miguel Torres Gómez
Lesiones
Miguel Torres Gómez
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 04/05/2018 | 25/05/2018 | 21 | 3 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 19/01/2018 | 09/02/2018 | 21 | 4 |
| 2017/2018 | Distensión muscular de la pantorrilla | 20/11/2017 | 18/01/2018 | 59 | 10 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 19/10/2017 | 11/12/2017 | 53 | 9 |
| 2017/2018 | Lesión en el tobillo | 03/08/2017 | 13/09/2017 | 41 | 7 |
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 02/04/2017 | 14/04/2017 | 12 | 2 |
| 2016/2017 | Distensión muscular del muslo | 12/01/2017 | 31/01/2017 | 19 | 3 |
| 2016/2017 | Tendón de la corva | 22/10/2016 | 03/11/2016 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 28/12/2015 | 19/01/2016 | 22 | 4 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 05/11/2015 | 19/11/2015 | 14 | 1 |
| 2014/2015 | Rotura de dedo | 18/05/2015 | 15/06/2015 | 28 | 1 |
| 2014/2015 | Desconocido | 28/11/2014 | 06/12/2014 | 8 | 1 |
| 2012/2013 | Lesión de costilla | 15/05/2013 | 15/06/2013 | 31 | 3 |
| 2012/2013 | Lesion de rodilla | 17/03/2013 | 03/05/2013 | 47 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
310 | 47 |
|
|
78 | 8 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Tendón de la corva | 6 | 23 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 9 |
| Desconocido | 1 | 1 |
| Rotura de dedo | 1 | 1 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 3 |
| Lesión de costilla | 1 | 3 |
| Lesion de rodilla | 1 | 5 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 10 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2017/2018 | 33 |
| 2016/2017 | 7 |
| 2015/2016 | 5 |
| 2014/2015 | 2 |
| 2012/2013 | 8 |
Artículos referentes a sus lesiones
Sigue después de este anuncio