M. Kaufmann
Lesiones
M. Kaufmann
Lesiones
#29
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enfermedad | 23/01/2026 | 02/02/2026 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | Lesión inguinal | 19/10/2025 | 14/12/2025 | 53 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión en el tobillo | 05/12/2024 | 14/12/2024 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión muscular | 29/11/2024 | 30/11/2024 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión de Hombrio | 29/09/2024 | 05/10/2024 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Desconocido | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 7 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Enfermedad | 1 | 0 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 0 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 0 |
| Lesión inguinal | 1 | 0 |
| Lesión muscular | 1 | 0 |
| Desconocido | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 2 |
Sigue después de este anuncio