Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lesión en el tobillo | 13/08/2024 | - | 38 | 4 |
2023/2024 | Lesion de rodilla | 14/04/2024 | 16/04/2024 | 2 | 0 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 07/05/2023 | 12/05/2023 | 5 | 0 |
2022/2023 | Lesion de rodilla | 10/04/2023 | 14/04/2023 | 4 | 0 |
2022/2023 | Enfermedad | 31/10/2022 | 07/11/2022 | 7 | 1 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 05/09/2022 | 15/09/2022 | 10 | 1 |
2021/2022 | Virus | 16/03/2022 | 02/04/2022 | 17 | 1 |
2021/2022 | Distensión abdominal | 12/12/2021 | 06/01/2022 | 25 | 2 |
2021/2022 | Lesión de ligamento de rodilla | 07/11/2021 | 25/11/2021 | 18 | 1 |
2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 02/04/2021 | 16/04/2021 | 14 | 2 |
2020/2021 | Tendón de la corva | 02/12/2020 | 08/12/2020 | 6 | 1 |
2019/2020 | Lesión de espalda | 16/01/2020 | 24/01/2020 | 8 | 1 |
2019/2020 | Lesion de rodilla | 24/11/2019 | 30/11/2019 | 6 | 1 |
2019/2020 | Virus | 25/08/2019 | 27/08/2019 | 2 | 0 |
2018/2019 | Golpe | 20/04/2019 | 26/04/2019 | 6 | 1 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 06/11/2018 | 09/11/2018 | 3 | 0 |
2018/2019 | Apendicitis | 12/08/2018 | 28/08/2018 | 16 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesion de rodilla | 3 | 1 |
Lesión en el tobillo | 2 | 1 |
Virus | 2 | 1 |
Lesión en el tobillo | 2 | 4 |
Enfermedad | 1 | 1 |
Golpe | 1 | 1 |
Lesión de espalda | 1 | 1 |
Lesión de ligamento de rodilla | 1 | 1 |
Tendón de la corva | 1 | 1 |
Distensión abdominal | 1 | 2 |
Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 2 |
Apendicitis | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2024/2025 | 4 |
2022/2023 | 2 |
2021/2022 | 4 |
2020/2021 | 3 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 4 |
Noticias
Sigue después de este anuncio