Nir Bitton
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Maccabi TA Temporada 2024/2025
-
Maccabi TA Temporada 2023/2024
-
Maccabi TA Temporada 2022/2023
-
Celtic Temporada 2021/2022
-
Celtic Temporada 2020/2021
-
Celtic Temporada 2019/2020
-
Celtic Temporada 2018/2019
-
Celtic Temporada 2017/2018
-
Celtic Temporada 2016/2017
-
Celtic Temporada 2015/2016
-
Israel Temporada 2022/2023
-
Israel Temporada 2018/2019
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 24 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 |
| Copa escocesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCD | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Maccabi TA | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Celtic | 110 | 6 | 2 | 39 | 14 | 12 | 5 |
| Israel | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 74 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 2 |
| UEFA Europa League | 20 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Liga de Campeones | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Copa escocesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados