Lesiones Paul-Georges Ntep

Lesiones Paul-Georges Ntep

Paul-Georges Ntep

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2018/2019 Tendón de la corva 07/11/2018 18/07/2019 253 26
2017/2018 Lesión de ingle/pelvis 08/03/2018 30/03/2018 22 2
2017/2018 Enfermedad 31/01/2018 05/02/2018 5 1
2016/2017 Lesión de cadera/muslo 17/11/2016 22/11/2016 5 1
2015/2016 Lesión de pantorrilla/espinilla 29/02/2016 06/09/2016 190 18
2015/2016 Lesión de pantorrilla/espinilla 23/11/2015 29/12/2015 36 6
2015/2016 Distensión muscular del muslo 05/10/2015 03/11/2015 29 4
2015/2016 Lesión en el tobillo 21/09/2015 25/09/2015 4 1
2015/2016 Pierna cortada 06/08/2015 27/08/2015 21 3
2014/2015 Distensión muscular del muslo 12/01/2015 27/01/2015 15 2
2013/2014 Problema en la ingle 07/03/2014 14/04/2014 38 6
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Distensión muscular del muslo 2 6
Lesión de pantorrilla/espinilla 2 24
Enfermedad 1 1
Lesión de cadera/muslo 1 1
Lesión en el tobillo 1 1
Lesión de ingle/pelvis 1 2
Pierna cortada 1 3
Problema en la ingle 1 6
Tendón de la corva 1 26

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2018/2019 26
2017/2018 3
2016/2017 1
2015/2016 32
2014/2015 2
2013/2014 6
Sigue después de este anuncio