Rodri
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Man City Temporada 2025/2026
-
Man City Temporada 2024/2025
-
Man City Temporada 2023/2024
-
Man City Temporada 2022/2023
-
Man City Temporada 2021/2022
-
Man City Temporada 2020/2021
-
Man City Temporada 2019/2020
-
Atlético de Madrid Temporada 2018/2019
-
Villarreal Temporada 2017/2018
-
Villarreal Temporada 2016/2017
-
Villarreal Temporada 2015/2016
-
España Temporada 2026/2027
-
España Temporada 2024/2025
-
España Temporada 2022/2023
-
España Temporada 2021/2022
-
España Temporada 2020/2021
-
España Temporada 2019/2020
-
España Temporada 2018/2019
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Premier League | 34 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Copa FA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 28 | 28 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| MCDCI | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 36 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 22 | 22 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Premier League | 33 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 35 | 35 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 25 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| MCDCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Premier League | 35 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MC | 31 | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 34 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 21 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 23 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 22 | 22 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 35 | 35 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 25 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| MCDCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MC | 31 | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 21 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Man City | 265 | 26 | 28 | 25 | 65 | 48 | 1 |
| Atl. Madrid | 45 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| Villarreal | 87 | 2 | 6 | 23 | 9 | 12 | 0 |
| España | 62 | 5 | 2 | 15 | 9 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 181 | 22 | 21 | 15 | 35 | 32 | 1 |
| Primera División | 97 | 4 | 5 | 20 | 13 | 15 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 59 | 3 | 2 | 4 | 20 | 9 | 0 |
| Copa FA | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Campeonato de Europa | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Amistosos | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados