Ryan Manning
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Southampton Temporada 2025/2026
-
Southampton Temporada 2024/2025
-
Southampton Temporada 2023/2024
-
Swansea Temporada 2022/2023
-
Swansea Temporada 2021/2022
-
Swansea Temporada 2020/2021
-
QPR Temporada 2018/2019
-
Rotherham Temporada 2018/2019
-
QPR Temporada 2017/2018
-
QPR Temporada 2016/2017
-
Rep. Irlanda Temporada 2022/2023
-
Rep. Irlanda Temporada 2020/2021
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 24 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 40 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 28 | 28 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 43 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 17 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 21 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 22 | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 18 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 19 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 17 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 21 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Southampton | 85 | 2 | 4 | 20 | 23 | 17 | 0 |
| Swansea | 109 | 7 | 18 | 16 | 11 | 20 | 2 |
| QPR | 42 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12 | 1 |
| Rotherham | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Eire | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 208 | 16 | 22 | 42 | 30 | 45 | 3 |
| Premier League | 24 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Copa FA | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados