Scott Arfield
Lesiones
Scott Arfield
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Lesión de espalda | 21/04/2024 | 04/05/2024 | 13 | 2 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 25/03/2024 | 06/04/2024 | 12 | 1 |
| 2017/2018 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 11/02/2018 | 17/05/2018 | 95 | 11 |
| 2017/2018 | Golpe | 02/01/2018 | 19/01/2018 | 17 | 2 |
| 2016/2017 | Lesion de rodilla | 14/04/2017 | 28/04/2017 | 14 | 2 |
| 2016/2017 | Golpe | 24/03/2017 | 31/03/2017 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | Tendón de la corva | 08/01/2017 | 27/01/2017 | 19 | 3 |
| 2014/2015 | Golpe | 19/11/2014 | 29/11/2014 | 10 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
25 | 3 |
|
|
162 | 19 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 3 | 3 |
| Lesión en el muslo | 1 | 1 |
| Lesion de rodilla | 1 | 2 |
| Lesión de espalda | 1 | 2 |
| Tendón de la corva | 1 | 3 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 11 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 3 |
| 2017/2018 | 13 |
| 2016/2017 | 5 |
| 2014/2015 | 1 |
Sigue después de este anuncio