Lesiones Séamus Coleman

Lesiones Séamus Coleman

Séamus Coleman
#23

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2023/2024 Tendón de la corva 15/01/2024 04/02/2024 18 3
2023/2024 Golpe 08/12/2023 28/12/2023 18 4
2023/2024 Golpe 05/11/2023 06/11/2023 1 0
2023/2024 Lesion de rodilla 27/10/2023 12/11/2023 0 0
2022/2023 Lesion de rodilla 02/05/2023 22/10/2023 170 19
2022/2023 Lesión en el muslo 09/04/2023 02/05/2023 19 3
2021/2022 Lesión en el tobillo 13/12/2021 16/12/2021 3 0
2021/2022 Lesión en el muslo 14/09/2021 18/10/2021 17 3
2021/2022 Lesión en el muslo 05/09/2021 12/09/2021 7 0
2020/2021 Golpe 21/05/2021 22/05/2021 1 0
2020/2021 Golpe 28/02/2021 12/03/2021 12 3
2020/2021 Lesión en el muslo 08/11/2020 18/12/2020 40 5
2020/2021 Lesión en el muslo 18/10/2020 06/11/2020 19 2
2019/2020 Lesión en el muslo 02/03/2020 14/06/2020 104 1
2019/2020 Tendón de la corva 24/11/2019 14/12/2019 20 3
2018/2019 Lesión inguinal 05/05/2019 31/05/2019 26 1
2018/2019 Enfermedad 04/03/2019 16/03/2019 12 1
2018/2019 Lesión en el pie 08/09/2018 20/10/2018 42 5
2017/2018 Lesión en el muslo 11/02/2018 02/03/2018 19 1
2017/2018 Enfermedad 02/02/2018 09/02/2018 7 1
2016/2017 Rotura de pierna 25/03/2017 30/01/2018 311 50
2016/2017 Lesión de costilla 05/12/2016 09/12/2016 4 0
2016/2017 Tendón de la corva 04/08/2016 11/09/2016 38 5
2015/2016 Tendón de la corva 17/04/2016 12/05/2016 25 5
2015/2016 Tendón de la corva 07/01/2016 23/01/2016 16 3
2015/2016 Enfermedad 26/10/2015 31/10/2015 5 1
2015/2016 Tendón de la corva 13/09/2015 08/10/2015 25 4
2014/2015 Tendón de la corva 01/10/2014 16/10/2014 15 1
2014/2015 Lesión craneal 19/09/2014 28/09/2014 9 2
2013/2014 Tendón de la corva 23/01/2014 31/01/2014 8 1
2012/2013 Lesión en el muslo 22/01/2013 22/02/2013 31 3
2012/2013 Tendón de la corva 21/12/2012 06/01/2013 16 4
2012/2013 Golpe 18/11/2012 08/12/2012 20 3
2011/2012 Lesión en el muslo 18/03/2012 05/04/2012 18 3
2011/2012 Lesión en el muslo 10/01/2012 16/02/2012 37 6
2011/2012 Lesión de cadera/muslo 23/12/2011 03/01/2012 11 2
2011/2012 Lesión de cadera/muslo 16/12/2011 20/12/2011 4 1
2011/2012 Lesión en el tobillo 05/08/2011 10/09/2011 36 2
2010/2011 Lesión en el tobillo 25/03/2011 31/03/2011 6 0
2010/2011 Lesión de costilla 06/01/2011 07/01/2011 1 0
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Lesión en el muslo 10 27
Tendón de la corva 9 29
Golpe 5 10
Enfermedad 3 3
Lesión de costilla 2 0
Lesión en el tobillo 2 2
Lesión de cadera/muslo 2 3
Lesion de rodilla 2 19
Lesión en el tobillo 1 0
Lesión inguinal 1 1
Lesión craneal 1 2
Lesión en el pie 1 5
Rotura de pierna 1 50

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2023/2024 7
2022/2023 22
2021/2022 3
2020/2021 10
2019/2020 4
2018/2019 7
2017/2018 2
2016/2017 55
2015/2016 13
2014/2015 3
2013/2014 1
2012/2013 10
2011/2012 14
Sigue después de este anuncio