

S. Nanasi
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 31 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MI | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 15 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SDI | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
MOI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 16 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SDI | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
MOI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Allsvenskan | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MI | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Estrasburgo | 35 | 6 | 4 | 8 | 23 | 1 | 0 |
Malmoe | 39 | 10 | 4 | 16 | 13 | 2 | 0 |
Kalmar | 16 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Varberg | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | 17 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 59 | 15 | 10 | 21 | 24 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 33 | 6 | 4 | 6 | 23 | 1 | 0 |
Campeonato UEFA U17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados