

- Edad: 25/06/1991 (29 Años)
- Altura: 186 cm
- Peso: 84 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Ficha: 142K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2023
- Pierna buena: Izquierda
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Torino | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Serie A | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19/20 Torino | 31 | 17 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Serie A | 24 | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Torino | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | 8 | 1 |
Serie A | 29 | 11 | 4 | 0 | 3 | 18 | 4 | 8 | 1 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Valencia | 39 | 29 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Primera División | 33 | 23 | 13 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 |
Copa del Rey | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16/17 Valencia | 20 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 |
Primera División | 20 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 |
16/17 West Ham | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Premier League | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Copa de liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Juventus | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14/15 Sassuolo | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
Serie A | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
13/14 Sassuolo | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 |
Serie A | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 1 |
10/11 Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08/09 Atalanta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 236 | 96 | 64 | 0 | 9 | 81 | 55 | 69 | 4 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
18/19 Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Italia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato de Europa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Palmarés
-
Serie A x1
-
Coppa Italia x1
-
Super Copa x1