Bebé
Lesiones
Bebé
Lesiones
#7
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Virus | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 23/04/2017 | 05/05/2017 | 12 | 3 |
| 2011/2012 | Lesión del ligamento de la rodilla | 10/08/2011 | 25/02/2012 | 199 | 0 |
| 2010/2011 | Desconocido | 15/10/2010 | 18/10/2010 | 3 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
2 | 0 |
|
|
12 | 3 |
|
|
199 | 0 |
|
|
3 | 1 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión del ligamento de la rodilla | 1 | 0 |
| Virus | 1 | 0 |
| Desconocido | 1 | 1 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2016/2017 | 3 |
| 2010/2011 | 1 |
Sigue después de este anuncio