T. Bramble
Lesiones
T. Bramble
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Distensión muscular de la pantorrilla | 03/04/2013 | 31/05/2013 | 58 | 7 |
| 2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 19/10/2012 | 08/11/2012 | 20 | 3 |
| 2011/2012 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 20/01/2012 | 05/05/2012 | 106 | 15 |
| 2011/2012 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 10/01/2012 | 19/01/2012 | 9 | 1 |
| 2011/2012 | Lesion de rodilla | 15/11/2011 | 26/11/2011 | 11 | 1 |
| 2010/2011 | Lesión en el cartílago de la rodilla | 20/04/2011 | 24/04/2011 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | Desconocido | 21/03/2011 | 14/04/2011 | 24 | 2 |
| 2010/2011 | Lesión del ligamento de la rodilla | 24/11/2010 | 26/12/2010 | 32 | 4 |
| 2010/2011 | Rotura de pierna | 28/07/2010 | 12/08/2010 | 15 | 0 |
| 2009/2010 | Lesión en el tobillo | 07/05/2010 | 30/06/2010 | 54 | 1 |
| 2009/2010 | Tendón de la corva | 18/02/2010 | 26/02/2010 | 8 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
279 | 34 |
|
|
62 | 2 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 2 | 16 |
| Rotura de pierna | 1 | 0 |
| Lesion de rodilla | 1 | 1 |
| Lesión en el cartílago de la rodilla | 1 | 1 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
| Tendón de la corva | 1 | 1 |
| Desconocido | 1 | 2 |
| Lesión de cadera/muslo | 1 | 3 |
| Lesión del ligamento de la rodilla | 1 | 4 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 7 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2012/2013 | 10 |
| 2011/2012 | 17 |
| 2010/2011 | 7 |
| 2009/2010 | 2 |
Sigue después de este anuncio