Tomás Pina
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Murcia Temporada 2023/2024
-
Henan Temporada 2023/2024
-
Henan Temporada 2022/2023
-
Alavés Temporada 2021/2022
-
Alavés Temporada 2020/2021
-
Alavés Temporada 2019/2020
-
Alavés Temporada 2018/2019
-
Alavés Temporada 2017/2018
-
Brujas Temporada 2016/2017
-
Villarreal Temporada 2015/2016
-
Villarreal Temporada 2014/2015
-
Villarreal Temporada 2013/2014
-
Mallorca Temporada 2012/2013
-
Mallorca Temporada 2011/2012
-
Mallorca Temporada 2010/2011
-
Mallorca Temporada 2009/2010
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 29 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 33 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| MCD | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 20 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 30 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pro League | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 27 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 22 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 35 | 2 | 0 | 14 | 9 | 7 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 36 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 32 | 1 | 0 | 8 | 10 | 13 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henan | 32 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Alavés | 145 | 5 | 1 | 21 | 51 | 45 | 2 |
| Brujas | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Villarreal | 93 | 3 | 4 | 28 | 25 | 17 | 1 |
| Mallorca | 78 | 1 | 0 | 19 | 22 | 22 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 302 | 8 | 5 | 67 | 93 | 79 | 2 |
| CSL | 32 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Copa del Rey | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Pro League | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados