Valery Fernández
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 18 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 27 | 2 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 25 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 28 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 16 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 17 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera RFEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zaragoza | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Mallorca | 19 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Girona | 140 | 10 | 4 | 90 | 29 | 9 | 0 |
| Peralada | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 87 | 4 | 3 | 67 | 15 | 5 | 0 |
| Segunda División | 64 | 3 | 0 | 42 | 15 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Primera RFEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados