Trayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 AIK | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Allsvenskan | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2022/2023 AIK | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
2022/2023 Vorskla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020/2021 Nacional | 17 | 13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 |
2019/2020 Orléans | 20 | 13 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2018/2019 Pau | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
2017/2018 Metz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 Metz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 88 | 45 | 12 | 6 | 18 | 44 | 17 | 1 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Luxembourg | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2019/2020 Luxembourg | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 Luxembourg | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2017/2018 Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 26 | 20 | 0 | 4 | 4 | 18 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
MD
MCD
MI
MCOD
MOD
SDD
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perfil
Edad
23 años (04/02/2000)
Lugar de nacimiento
Luxemburg Luxemburgo
Nacionalidad
Luxemburgo
Altura
175 cm
Peso
69 kg
Pie bueno
Izquierda
Posición del jugador
Delantero
FAQ
El lugar de nacimiento de Vincent Thill es Luxemburg, Luxemburgo. Nacionalidad (es): Luxemburgo.
Vincent Thill tiene 23 años. Su fecha de nacimiento es 04/02/2000.
Vincent Thill es Delantero.
Vincent Thill juega en Sabah (Azerbaiyán). Vincent Thill defiende los colores de su selección, Luxemburgo.
Sigue después de este anuncio