Will Keane
Lesiones
Will Keane
Lesiones
#7
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Golpe | 04/11/2023 | 10/11/2023 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 07/11/2016 | 31/05/2017 | 205 | 32 |
| 2015/2016 | Lesión inguinal | 23/02/2016 | 23/06/2016 | 121 | 19 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
205 | 32 |
|
|
121 | 19 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 1 | 0 |
| Lesión inguinal | 1 | 19 |
| Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 32 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2016/2017 | 32 |
| 2015/2016 | 19 |
Sigue después de este anuncio