

Wílmar Barrios
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 27 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MC | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MCI | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Libertadores | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Primera División | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MCI | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 19 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primera A | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa América | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MC | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa América | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MCI | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Zenit | 198 | 3 | 6 | 4 | 35 | 43 | 2 |
Boca | 60 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 |
Tolima | 41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Colombia | 57 | 1 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 174 | 3 | 6 | 4 | 32 | 34 | 2 |
Primera División | 48 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 0 |
Primera A | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 25 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Amistosos | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Copa Libertadores | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Copa América | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados