Ziri Hammar
Lesiones
Ziri Hammar
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Lesion de rodilla | 14/02/2013 | 20/03/2013 | 34 | 5 |
| 2012/2013 | Lesion de rodilla | 31/01/2013 | 05/02/2013 | 5 | 1 |
| 2012/2013 | Esguince de tobillo | 16/11/2012 | 20/11/2012 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 10/08/2012 | 18/08/2012 | 8 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 2 | 6 |
| Esguince de tobillo | 1 | 1 |
| Lesión de cadera/muslo | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2012/2013 | 9 |
Sigue después de este anuncio