Estadísticas equipo Pases totales Juegos Olímpicos
Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 4370 728.3
2 Arabia Saudita 1539 513
3 Brasil U23 3034 505.7
4 Japón U23 2863 477.2
5 Alemania U23 1390 463.3
6 Corea del Sur U23 1842 460.5
7 Sudáfrica U23 1366 455.3
8 Nueva Zelanda U23 1769 442.3
9 Francia U23 1308 436
10 Honduras U23 1185 395
11 Argentina U23 1184 394.7
12 México U23 2247 374.5
13 Rumania U23 1091 363.7
14 Egipto U23 1438 359.5
15 Costa de Marfil 1388 347
16 Australia 1032 344

Noticias Juegos Olímpicos

Sigue después de este anuncio