 
    Premier League Asia Trophy
                    
                                    Estadísticas jugador Pases largos fallados
                            
             
    
        Premier League Asia Trophy
                    
                                    Estadísticas jugador Pases largos fallados
                            
            
| # | Jugadores | Total | por partido | 
|---|---|---|---|
| 1 | M. Dúbravka | 8 | 8 | 
| 1 | Rui Patrício | 16 | 8 | 
| 3 | F. Schär | 6 | 6 | 
| 4 | Roberto Jiménez | 9 | 4.5 | 
| 5 | C. Coady | 8 | 4 | 
| 5 | K. Darlow | 4 | 4 | 
| 7 | J. Shelvey | 6 | 3 | 
| 7 | Rúben Neves | 6 | 3 | 
| 9 | P. Zabaleta | 5 | 2.5 | 
| 10 | A. Cresswell | 4 | 2 | 
| 10 | C. Bravo | 4 | 2 | 
| 10 | F. Woodman | 2 | 2 | 
| 10 | Ł. Fabiański | 2 | 2 | 
| 14 | Angeliño | 3 | 1.5 | 
| 14 | Aymeric Laporte | 3 | 1.5 | 
| 14 | Danilo | 3 | 1.5 | 
| 14 | J. Lascelles | 3 | 1.5 | 
| 14 | João Moutinho | 3 | 1.5 | 
| 14 | R. Bennett | 3 | 1.5 | 
| 20 | A. Ogbonna | 2 | 1 | 
| 20 | A. Yarmolenko | 2 | 1 | 
| 20 | C. Clark | 2 | 1 | 
| 20 | D. Sanderson | 2 | 1 | 
| 20 | I. Hayden | 2 | 1 | 
| 20 | J. Ruddy | 1 | 1 | 
| 20 | J. Stones | 2 | 1 | 
| 20 | K. Watts | 1 | 1 | 
| 20 | M. Noble | 2 | 1 | 
| 20 | M. Ritchie | 2 | 1 | 
| 20 | Pedro Obiang | 1 | 1 | 
| 20 | R. Fredericks | 1 | 1 | 
| 20 | S. Longstaff | 1 | 1 | 
            Sigue después de este anuncio