Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
41 16 22.7 1,72M 63,20M 6.3
54 23 22.5 1,25M 53,45M 6
43 15 22.2 - 17,30M 6.1
61 26 22.8 360K 48,25M 5.6
30 13 25 - 6,95M 5.8
32 10 22.8 - 525K 5.8
36 12 25.1 - 2,40M 6
30 12 24.7 472K 12,25M 5.9
31 12 23.9 20K 1,40M 5.7
35 17 24.5 - 100K 5.8
29 8 25.6 - 1,10M 5.7
27 9 22.6 - 2,95M 6
29 2 24.1 - - 5.7
30 13 24.3 - 550K 5.6
31 7 22.4 15K 100K 5.4
29 9 22.9 - 500K 5.5
27 1 24.8 - - 5.6
34 13 24.3 - 500K 5.6
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles