Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
42 17 23 3,27M 63,20M 6.4
60 24 22.5 2,15M 54,45M 6.1
65 28 22.8 2,82M 48,25M 5.9
38 12 25 - 2,40M 6.1
47 15 22.4 791K 26,80M 6
33 9 25.2 - 1,10M 5.7
33 10 22.8 - 525K 5.9
32 12 24.5 472K 12,25M 6
39 18 24.9 - 100K 5.8
32 12 22.7 - 2,95M 5.9
36 15 24.5 888K 6,95M 5.7
33 8 22.7 15K 100K 5.6
32 10 23 - 500K 5.5
34 13 23.9 20K 1,40M 5.5
30 2 24.2 - - 5.5
29 1 24.6 - - 5.5
32 15 25.3 - 550K 5.6
38 14 24.7 - 500K 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles