Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
50 23 22.7 1,25M 53,45M 6.1
41 16 22.7 1,81M 63,20M 6.2
61 26 22.7 360K 48,25M 6.1
41 14 22.3 - 17,30M 6.3
30 9 23 - 525K 5.9
29 12 24.5 374K 12,25M 5.7
34 17 24.6 - 100K 5.7
36 12 24.9 - 2,40M 6.2
30 13 24.9 - 6,95M 6
31 12 23.7 20K 1,40M 5.7
28 8 25.8 - 1,10M 5.5
28 2 24.2 - - 5.8
29 7 22.5 15K 100K 5.6
29 12 24.5 - 550K 5.7
28 9 22.7 - 500K 5.5
27 9 22.6 - 2,95M 6
27 1 24.7 - - 5.3
31 13 24.7 - 500K 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles