Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
22 6 22.4 - 660K 7.3
28 11 24.4 20K 1,00M 6.8
35 12 23.3 633K 1,50M 6.8
55 25 22.8 2,19M 30,50M 6.5
23 7 22 - 1,00M 6.3
23 5 23.7 - - 6.1
42 18 23.3 1,04M 19,50M 6.7
23 10 23.2 - 1,10M 6.2
23 8 24.8 - 250K 5.7
41 15 22.6 2,16M 13,00M 6.3
33 14 25.4 - 4,15M 6.3
19 10 24.8 257K 2,70M 5
24 6 24.2 - 800K 4.9
28 11 25.6 240K 4,75M 5.7
26 11 23.2 1.00 100K 5
23 5 23.9 15K 1,57M 5.4
22 4 23.9 - - 4.7
29 6 20.8 - 200K 4.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles