Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
59 24 22.6 2,12M 58,11M 6.2
57 28 23.7 4,28M 65,50M 6.2
51 23 24.1 698K 44,24M 6.1
56 27 23.9 208K 19,95M 6
50 35 25 - 500K 5.7
49 15 24.9 - 6,79M 5.9
47 26 23.5 - 4,52M 5.9
45 26 24 - 450K 5.5
40 24 25.8 - - 5.5
42 27 26 - - 5.6
49 35 24.1 - 6,60M 5.5
39 29 25.8 - 700K 5.5
54 36 24.2 - 2,60M 5.6
43 26 26 - - 5.4
60 38 24.9 - 4,45M 5.5
42 30 26.8 - - 5.4
50 26 27 - - 5.4
44 21 25.8 - - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles