Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
62 33 24.6 2,69M 85,35M
46 22 23.6 2,26M 87,00M
54 24 23.4 4,87M 127,05M
44 23 23.4 175K 39,07M
33 23 23.2 - 12,50M
37 22 23.7 25K 1,65M
32 20 25 - 800K
35 27 24.8 - 5,20M
41 19 24 - 3,80M
35 20 24.7 - 700K
47 37 23.9 - 1,46M
39 31 24.5 - 13,65M
52 37 24.8 - 1,35M
30 21 25.9 - 1,60M
48 37 24.1 - 3,30M
37 23 26.2 - 700K
35 23 25.9 - 2,75M
37 25 26.6 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles