Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
59 24 22.6 2,12M 58,11M
57 28 23.6 4,28M 65,50M
51 23 24.1 698K 44,24M
56 27 23.8 208K 19,95M
49 15 24.9 - 6,79M
47 32 25.3 - 500K
40 24 25.8 - -
47 26 23.5 - 4,52M
45 26 24 - 450K
49 35 24.1 - 6,60M
42 27 26 - -
39 29 25.8 - 700K
43 26 26 - -
53 36 24.4 - 2,60M
60 38 24.8 - 4,45M
42 30 26.8 - -
50 26 27 - -
44 21 25.8 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles