Premier League
Árbitros
Premier League
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Karasev | 17 | 83 | 4.88 | 3 | 0.18 | 3 |
| Kirill Levnikov | 16 | 81 | 5.06 | 1 | 0.06 | 4 |
| Inal Tanashev | 16 | 72 | 4.5 | 1 | 0.06 | 2 |
| Evgeni Bulanov | 14 | 61 | 4.36 | 0 | 0 | 3 |
| Ivan Abrosimov | 13 | 68 | 5.23 | 1 | 0.08 | 2 |
| Artem Chistyakov | 13 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Shafeev | 13 | 52 | 4 | 1 | 0.08 | 2 |
| Yan Bobrovskiy | 12 | 62 | 5.17 | 2 | 0.17 | 2 |
| Anton Frolov | 10 | 40 | 4 | 3 | 0.3 | 2 |
| Sergey Ivanov | 10 | 30 | 3 | 1 | 0.1 | 2 |
| Egor Egorov | 9 | 33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni Kukulyak | 9 | 38 | 4.22 | 1 | 0.11 | 1 |
| Pavel Kukuyan | 9 | 36 | 4 | 2 | 0.22 | 1 |
| Vasili Kazartsev | 8 | 38 | 4.75 | 0 | 0 | 3 |
| Aleksey Sukhoy | 8 | 40 | 5 | 1 | 0.13 | 0 |
| Sergey Tsyganok | 8 | 24 | 3 | 2 | 0.25 | 0 |
| Aleksey Sukhoy | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 | 1 |
| Sergey Cheban | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 0 |
| Vladimir Moskalev | 6 | 25 | 4.17 | 1 | 0.17 | 2 |
| Andrey Prokopov | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislav Tselovalnikov | 5 | 16 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0 |
| Ranel Ziyakov | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| Igor Kaplenkov | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Saraev | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Shadykhanov | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| Vitali Meshkov | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Novikov | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Abrosimov | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Stanislav Matveev | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio