
PSL 2025/2026
Tabla de Fichajes

PSL 2025/2026
Tabla de Fichajes
AmaZulu
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Chippa United
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Durban City
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Golden Arrows
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Kaizer Chiefs
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | 1.00 | 25.00 | - |
Totales | 1.00 | 25.00 | - |
Salidas | |
---|---|
Njabulo Blom | Regreso de cesión |
Magesi
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Mamelodi Sundowns
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | 2.00 | 28.00 | - |
Totales | 2.00 | 28.00 | - |
Salidas | |
---|---|
Kobamelo Kodisang | Cesión |
Lucas Matías Suárez Scalarea | Regreso de cesión |
Marumo Gallants
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Orbit College
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Orlando Pirates
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Polokwane City
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Richards Bay
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Sekhukhune United
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Stellenbosch
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
SuperSport United
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | 1.00 | 21.00 | - |
Totales | 1.00 | 21.00 | - |
Salidas | |
---|---|
Ime Daniel Okon | Traspaso a coste 0 |
TS Galaxy
Número | Media de edad | Cantidad | |
---|---|---|---|
Llegadas | - | - | - |
Salidas | - | - | - |
Totales | - | - | - |
Mejores fichajes